Opel (2018)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 2.600
kenmerken
KM | 90910 | |
colour | Wit | |
V.A.T. / margin | MARGE | |
fuel | Benzine | |
deuren | 5 | |
transmission | Handgeschakeld | |
body | Hatchback | |
Transmissions | ||
engine capacity | 999 CC | |
power | ||
weight | 839 KG | |
Verkoopprijs | € 2.600 |
details
Wok-melding
options
ABS Audio cd speler Boardcomputer Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Handsfree Mistlampen voor Parkeersensor achter Stuurbekrachtiging