Dacia (2017)
Sandero STEPWAY
€ 3.450
kenmerken
| km | 95000 | |
| kleur | Zilver | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Diesel | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Sedan | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 1461 CC | |
| vermogen | 66 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 3.450 | |
| Exportprijs BRUTO | € 3.450 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Airconditioning Boardcomputer Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Metallic lak Navigatiesysteem Park assistance Parkeersensor achter Sleutels compleet Stuurbekrachtiging Verwarmde spiegels