Opel (2016)
Movano 2.3 CDTI L2H2
€ 5.350
kenmerken
| km | 431750 | |
| kleur | ||
| B.T.W. / marge | BTW | |
| brandstof | Diesel | |
| deuren | ||
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | 2299 CC | |
| vermogen | 81 KW | |
| gewicht | 1.860 KG | |
| Verkoopprijs | € 5.350 Exclusief btw | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.475 | |
| Exportprijs NETTO | € 5.350 |
bijzonderheden
Compleet kenteken Export/handelsprijs
opties
ABS Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 5 Handsfree NAP Stuurbekrachtiging