Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)

Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifikasjon:V1202526387
Merke:Citroën
Mote modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
brensel:bensin
makt:51 kW
motorstørrelse:998 CC
1. opptak:2017 / 3
kilometerstand:179.788 KM
:€ 3.495
Mva. / margin:margin
motorkode:1KR-FE(CFB)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Skoda Octavia 1.5 TSi 110kw / CAMERA / NAVI 2020/9
ny

Skoda Octavia

1.5 TSi 110kw / CAMERA / NAVI

€ 9.950
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 67.00067.000

Peugeot 206

206+ (2L/M), Hatchback, 2009 / 2013 1.1 XR,XS

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 187.127187.127
skadebil auto Opel Corsa 1.5D Edition 5drs Navi 2021/3
eksportpris
€ 3.950

Opel Corsa

1.5D Edition 5drs Navi

€ 5.250
1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 240.307240.307
skadebil auto Audi A3 1.8TFSI 118kW Clima s-Line 2010/1

Audi A3

1.8TFSI 118kW Clima s-Line

€ 2.650
1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 150.131150.131
skadebil auto Volvo V-40 1.6 T2 Summum 2014/7

Volvo V‑40

1.6 T2 Summum

€ 4.950
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 246.982246.982
skadebil auto Peugeot 2008 1.2 PureTech Blue Lion 2017/1
ny

Peugeot 2008

1.2 PureTech Blue Lion

€ 4.150
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 74.23674.236