egen identifikasjon: | 5685 |
Merke: | Renault |
Mote modell: | Clio Estate 0.9 TCe Dynamique Navigatie Keyless Airco Cruise |
brensel: | bensin |
makt: | 66 kW |
motorstørrelse: | 898 CC |
girkassetype: | handgeschakeld |
Antall gir: | 5 |
1. opptak: | 2014 / 3 (2014 / 3) |
MOT godkjent til og med: | 01-05-2025 |
kilometerstand: | 192.898 KM |
: | € 1 |
Mva. / margin: | margin |
farge: | zwart |
kropp: | stationwagen |
antall dører: | 5 |
vekt: | 1.030 kg |
CO2-utslipp: | 114 g/km |
særegenheter: | Algemene informatie Merk: Renault Model: Clio Type: Estate 0.9 TCe Dynamique Navigatie Keyless Airco Cruise Modelreeks: feb. 2013 - sep. 2016 Technische informatie Koppel: 135 Nm Aantal cilinders: 3 Aandrijving: Voorwielaandrijving Tankinhoud: 45 liter Acceleratie (0-100): 12,2 s Topsnelheid: 182 km/u Maten Afmetingen (LxBxH): 427 x 173 x 148 cm Wielbasis: 259 cm Gewichten Laadvermogen: 610 kg GVW: 1.640 kg Max. trekgewicht: 1.200 kg (ongeremd 565 kg) Interieur Aantal zitplaatsen: 5 Milieu Energielabel: A Verbruik Gemiddeld brandstofverbruik: 4,9 l/100km (1 op 20,4) Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1) Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8) Onderhoud, historie en staat Aantal eigenaren: 2 Aantal handzenders: 2 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 114 - € 125 per kwartaal Rijdbare achterschade Alle airbags oke Compleet kenteken |
Weibuorren 1A
9247AX Ureterp
Nederland
1.6 E-Tech Hybrid 145 Evolution LED Navigatie Camera Stoel-Stuurverw.
50kw Automaat Elektrisch mpv 84.000km Camera Navigatie Clima vol optie