Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE !

Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 1
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 2
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 3
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 4
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 5
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 6
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 7
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 8
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 9
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 10
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 11
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 12
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 13
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 14
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 15
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 16
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 17
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 18
Merke:Mercedes
Mote modell:Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE !
brensel:hybrid bensin
makt:118 kW
girkassetype:automaat
opprinnelse:de
1. opptak:2023 / 5
kilometerstand:42.666 KM
:€ 18.950
Mva. / margin:margin
chassisnummer:w1k5m8gb2pn39****
farge:zwart
kropp:stationwagen
skader:bumper
koplamp-rechts
motorkap
voorscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
airbag goed
koelers goed
schroefschade!

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volkswagen Polo 1.0 TSI Life 5-drs ACC Virtual Airco Navi 2022/12
eksportpris
€ 6.405

Volkswagen Polo

1.0 TSI Life 5-drs ACC Virtual Airco Navi

€ 8.950
1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 152.177152.177
skadebil auto Ford Fiesta 1.0 74kw  EcoBoost Titanium Clima 2013/1

Ford Fiesta

1.0 74kw EcoBoost Titanium Clima

€ 1.750
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 212.082212.082
skadebil auto Volkswagen Golf GTE 2023/6

Volkswagen Golf

GTE

1. opptak: 20232023
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 8.1338.133
skadebil auto Hyundai I-10 1.2i 64kW Airco 2014/9
eksportpris
€ 2.450

Hyundai I‑10

1.2i 64kW Airco

€ 2.750
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 127.925127.925