Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010)
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 1
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 2
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 3
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 4
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 5
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 6
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 7
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 8
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 9
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 10
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 11
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 12
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 13
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 14
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 15
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 16
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 17
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 18
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 19
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 20
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 21
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 22
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 23
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 24
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 25
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 26
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 27
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 28
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 29
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 30
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 31
egen identifikasjon:V1202433939
Merke:Audi
Mote modell:A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)
brensel:bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:4172 CC
1. opptak:2007 / 1
kilometerstand:323.256 KM
:€ 2.495
Mva. / margin:margin
motorkode:BVJ
skader:motor loopt onregelmatig.
schades rondom
front schade
rechter zijscha= de

alternativer

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen
metallic lak

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Opel Combo 1.5D L2H1 Edition Airco Cruise PDC 2021/8
ny

Opel Combo

1.5D L2H1 Edition Airco Cruise PDC

€ 1
1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 106.480106.480
skadebil auto Fiat Doblo 1.6 MultiJet SX Maxi 2012/1

Fiat Doblo

1.6 MultiJet SX Maxi

€ 2.850
1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 285.027285.027
skadebil auto Ford Transit Connect T230L 1.8 TDCI 2009/1
nyeksportpris
€ 1.950

Ford Transit

Connect T230L 1.8 TDCI

€ 1.950
1. opptak: 20092009
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 272.079272.079
skadebil auto Canta A8 LX Exclusive 200cc BJ2014 2014/8
ny

Canta A8

LX Exclusive 200cc BJ2014

€ 5.250
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 12.17912.179