Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3

Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 1
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 2
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 3
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 4
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 5
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 6
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 7
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 8
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 9
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 10
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 11
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 12
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 13
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 14
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 15
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 16
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 17
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 18
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 19
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 20
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 21
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 22
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 23
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 24
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 25
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 26
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 27
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 28
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 29
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 30
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 31
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 32
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 33
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 34
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 35
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 36
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 37
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 38
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 39
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 40
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 41
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 42
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 43
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 44
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 45
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 46
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 47
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 48
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 49
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 50
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 51
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 52
Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 picture 53
Merke:Iveco
Mote modell:Daily 3.0CNG 100kW Airco H3
brensel:naturgass
makt:100 kW
motorstørrelse:2998 CC
girkassetype:handgeschakeld
1. opptak:2018 / 2
kilometerstand:399.733 KM
:€ 5.300 eksklusiv mva
Mva. / margin:Mva.
farge:wit
kropp:bestelauto
antall dører:5
vekt:2.531 kg
skader:bumper
koplamp-rechts
motorkap
radiateur-kapot
voorschade
deur-voor
rechterschade
voorraam
voorscherm
achterklep
achterschade
gebruikssporen
parkeerschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
særegenheter:compleet-kenteken
Geen INruil!

alternativer

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning

Underholdning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod

Komfort (interiør)

  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Utslipp

  • Euro-6

Ytre

  • parkeersensor-achter

Interiør

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • middenarmsteun-voor

Salg

  • NAP

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil bedrijf Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 2018/2

Iveco Daily

3.0CNG 100kW Airco H3

€ 5.300
1. opptak: 20182018
brensel: naturgassnaturgass
kilometerstand: 399.733399.733
skadebil bedrijf Nissan Navara Navara (D40), Pick-up, 2005 2.5 dCi 16V 4x4 2007/6

Nissan Navara

Navara (D40), Pick-up, 2005 2.5 dCi 16V 4x4

1. opptak: 20072007
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 399.733399.733
skadebil bedrijf Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Allure 2024/10
eksportpris
€ 7.950

Peugeot 208

1.2 PureTech 100 Allure

€ 8.950
1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 15.74715.747
skadebil bedrijf Nissan Micra 1.2 Forza 2005/3

Nissan Micra

1.2 Forza

€ 950
1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 123.216123.216
skadebil bedrijf Audi Q3 45 TFSI e S-Tronic Navi Clima 2022/7
eksportpris
€ 16.250

Audi Q3

45 TFSI e S-Tronic Navi Clima

€ 19.650
1. opptak: 20222022
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 39.01539.015
skadebil bedrijf Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Style 2026/1

Peugeot 208

1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Style

€ 9.150
1. opptak: 20262026
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 15.34015.340