Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
Merke:Volvo
Mote modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
brensel:hybrid bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:1969 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:nl
1. opptak:2024 / 10
MOT godkjent til og med:02-10-2028
kilometerstand:8.737 KM
:€ 35.850 inkl. mva
:€ 29.650
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antall dører:5
skader:bumper
koplamp-links
motorkap
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Toyota Auris 1.8 Hybrid 5 drs 2017/6
ny

Toyota Auris

1.8 Hybrid 5 drs

€ 6.450
1. opptak: 20172017
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 217.200217.200
skadebil auto Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid PDLS+ HUD Pano 360° Bose Sport Chrono 2024/6
nyeksportpris
€ 82.603

Porsche Panamera

2.9 4 E-Hybrid PDLS+ HUD Pano 360° Bose Sport Chrono

€ 99.950
1. opptak: 20242024
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 18.47618.476
skadebil auto Porsche 911 Cabrio 992.2 Carrera Bose Memory ACC Ventilatie Camera 9.279 km! 2025/2
nyeksportpris
€ 99.132

Porsche 911

Cabrio 992.2 Carrera Bose Memory ACC Ventilatie Camera 9.279 km!

€ 119.950
1. opptak: 20252025
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 9.2799.279
skadebil auto Mitsubishi Grandis 2.4-16V Intense 6p. 2004/7
ny

Mitsubishi Grandis

2.4-16V Intense 6p.

€ 1.450
1. opptak: 20042004
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 240.913240.913
skadebil auto Peugeot Expert 2.0 BlueHDI 122PK AUtomaat Asphalt Navigatie Camera PDC 2020/2
ny

Peugeot Expert

2.0 BlueHDI 122PK AUtomaat Asphalt Navigatie Camera PDC

€ 6.250
1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 100.066100.066