Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC

Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 1
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 2
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 3
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 4
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 5
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 6
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 7
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 8
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 9
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 10
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 11
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 12
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 13
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 14
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 15
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 16
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 17
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 18
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 19
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 20
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 21
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 22
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 23
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 24
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 25
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 26
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 27
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 28
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 29
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 30
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 31
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 32
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 33
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 34
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 35
egen identifikasjon:39-RRL-5
Merke:Audi
Mote modell:A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC
brensel:diesel
makt:180 kW
motorstørrelse:2967 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:7
opprinnelse:nl
1. opptak:2011 / 10
MOT godkjent til og med:25-10-2026
kilometerstand:261.913 KM
:€ 8.499
Mva. / margin:margin
chassisnummer:WAUZZZ4G3BN01****
farge:bruin
kropp:hatchback
antall dører:4
antall kollisjonsputer:5
vekt:1.760 kg
skader:bumper
achterscherm
deur-achter
deur-voor
bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
gebruikersporen
nette auto!
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Komfort (interiør)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • verwarmde-spiegels

Ytre

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • sport-onderstel

Interiør

  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel

Salg

  • boekjes-compleet

Sikkerhet

  • 4x4-WD
  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
  • Xenon-koplampen

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Mercedes A-klasse 180 d Business Solution Navi Airco Cruise SHZ PDC 2017/11
eksportpris
€ 4.150

Mercedes A‑klasse

180 d Business Solution Navi Airco Cruise SHZ PDC

€ 4.950
1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 318.760318.760
skadebil auto Renault Clio Estate 1.5 dCi ECO Airco 2015/6

Renault Clio

Estate 1.5 dCi ECO Airco

€ 2.650
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 245.469245.469
skadebil auto Skoda Octavia Sedan 1.0 Ambition Automaat 2017/3
eksportpris
€ 4.500

Skoda Octavia

Sedan 1.0 Ambition Automaat

€ 5.250
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 146.373146.373
skadebil auto Peugeot 208 1.2 Airco 124.822 km 2017/10

Peugeot 208

1.2 Airco 124.822 km

€ 1.850
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 124.822124.822
skadebil auto Ford Transit 350 2.0 TDCI L3H3 Trend RWD EURO 6 2019/1
eksportpris
€ 5.500

Ford Transit

350 2.0 TDCI L3H3 Trend RWD EURO 6

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 521.978521.978
skadebil auto BMW R 1250 GS R 1250 GS Rallye 3X Pakket Cruise Heizgriffe 12.071 km! 2023/6
eksportpris
€ 16.250

BMW R 1250 GS

R 1250 GS Rallye 3X Pakket Cruise Heizgriffe 12.071 km!

€ 17.950
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 12.07112.071
skadebil auto Toyota Yaris 1.5 Automaat Hybrid Dynamic 2019/8
ny

Toyota Yaris

1.5 Automaat Hybrid Dynamic

€ 9.800
1. opptak: 20192019
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 72.03172.031
skadebil auto Mercedes C-klasse C200 AMG NAP PANO DESIGNO STOELEN 2016/1

Mercedes C‑klasse

C200 AMG NAP PANO DESIGNO STOELEN

€ 13.500
1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.481185.481