Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)

Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifiering:V1202530026
varumärke:Audi
modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1395 CC
1: a antagning:2017 / 4
vägmätaravläsning:226.380 KM
:€ 8.450
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CVNA
skadestånd:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Iveco Daily 2.3d 85kW Automaat H3 2018/1

Iveco Daily

2.3d 85kW Automaat H3

€ 7.000
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 282.715282.715
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 314 CDI 366 L2H2 AIRCO KLIMA EURO6 2020/1
exportpris
€ 11.950

Mercedes Sprinter

314 CDI 366 L2H2 AIRCO KLIMA EURO6

€ 11.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 116.000116.000
krockskadad bil auto Audi A3 2.0 FSI Attraction 2003/7

Audi A3

2.0 FSI Attraction

€ 495
1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 311.245311.245
krockskadad bil auto Opel Karl 1.0 EcoFlex Edition 5drs Airco 2017/3

Opel Karl

1.0 EcoFlex Edition 5drs Airco

€ 3.500
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 182.743182.743
krockskadad bil auto Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V 2018/1

Renault Captur

Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 37.24337.243
krockskadad bil auto Volkswagen ID.3 58kWh 150kWh First 2020/10
nyexportpris
€ 7.250

Volkswagen ID.3

58kWh 150kWh First

€ 8.750
1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 181.849181.849
krockskadad bil auto Audi A4 Avant 2.0 150 PK AUTOMAAT 2019/1
exportpris
€ 10.950

Audi A4 Avant

2.0 150 PK AUTOMAAT

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 240.107240.107