Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010)
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 1
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 2
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 3
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 4
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 5
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 6
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 7
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 8
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 9
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 10
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 11
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 12
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 13
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 14
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 15
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 16
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 17
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 18
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 19
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 20
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 21
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 22
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 23
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 24
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 25
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 26
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 27
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 28
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 29
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 30
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 31
egen identifiering:V1202433939
varumärke:Audi
modell:A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)
bränsle:bensin
kraft:257 kW
motorstorlek:4172 CC
1: a antagning:2007 / 1
vägmätaravläsning:323.256 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:BVJ
skadestånd:motor loopt onregelmatig.
schades rondom
front schade
rechter zijscha= de

alternativ

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Trafic Passenger 1.6 dCi Expression 9-Pers. Airco 2018/5

Renault Trafic

Passenger 1.6 dCi Expression 9-Pers. Airco

€ 10.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 217.927217.927
krockskadad bil auto Renault Trafic Passenger 1.6 dCi Expression 9-Pers. Airco 2017/10

Renault Trafic

Passenger 1.6 dCi Expression 9-Pers. Airco

€ 9.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 224.085224.085
krockskadad bil auto Toyota Hilux 2.8 D-4D 150KW AUTOM. DOUBLE CAB.  KLIMA LEER 4WD 2023/6
ny

Toyota Hilux

2.8 D-4D 150KW AUTOM. DOUBLE CAB. KLIMA LEER 4WD

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 46.00046.000
krockskadad bil auto Opel Combo 1.5D L2H1 Edition Airco Cruise PDC 2021/8
ny

Opel Combo

1.5D L2H1 Edition Airco Cruise PDC

€ 1
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 106.480106.480
krockskadad bil auto Renault Trafic Passenger 1.6 dCi Expression 9-Persoons Airco Bluetooth 2017/10

Renault Trafic

Passenger 1.6 dCi Expression 9-Persoons Airco Bluetooth

€ 9.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 279.600279.600
krockskadad bil auto Renault Trafic Passenger 1.6 dCi Expression Energy 9-Pers. Airco 2018/5

Renault Trafic

Passenger 1.6 dCi Expression Energy 9-Pers. Airco

€ 10.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.796232.796