Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012)
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 1
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 2
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 3
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 4
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 5
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 6
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 7
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 8
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 9
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 10
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 11
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 12
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 13
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 14
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 15
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 16
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 17
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 18
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 19
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 20
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 21
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 22
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 23
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 24
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 25
egen identifiering:V1202536243
varumärke:Citroën
modell:Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)
bränsle:diesel
kraft:74 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2011 / 1
vägmätaravläsning:285.787 KM
:€ 1.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7YAAMFA1176****
motorkod:P22DTE(4HV)
Färg:niet van toepassing
vikt:1.816 kg
skadestånd:contactslot is defect
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Octavia 1.0 TSI Clima Navi Greentech Ambition Business 2019/1
exportpris
€ 8.450

Skoda Octavia

1.0 TSI Clima Navi Greentech Ambition Business

€ 10.800
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.111162.111
krockskadad bil auto Tesla Model 3 RWD 60 kWh Pano LED ACC Ventilatie Camera 2024/6
exportpris
€ 15.661

Tesla Model 3

RWD 60 kWh Pano LED ACC Ventilatie Camera

€ 18.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 20.58020.580
krockskadad bil auto Mini Cooper 1.6  Cooper Pepper 2008  Airco 214.000km nap 2008/1
ny

Mini Cooper

1.6 Cooper Pepper 2008 Airco 214.000km nap

€ 1.900
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 214.662214.662
krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Ecoflex 125pk Airco 2018/1
exportpris
€ 5.750

Opel Vivaro

1.6 CDTI L1H1 Ecoflex 125pk Airco

€ 5.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 290.230290.230
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI DSG L2-H1 DoKa 5-Pers Navi Airco Cruise Camera AHK 2017/4

Volkswagen Transporter

2.0 TDI DSG L2-H1 DoKa 5-Pers Navi Airco Cruise Camera AHK

€ 12.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 333.909333.909
krockskadad bil auto Mercedes Citan 108 CDI L1 Base Airco Bluetooth AHK 2022/3

Mercedes Citan

108 CDI L1 Base Airco Bluetooth AHK

€ 4.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 95.56195.561
krockskadad bil auto Seat Mii 1.0 Style Sport EcoFuel CNG 2014/2

Seat Mii

1.0 Style Sport EcoFuel CNG

€ 2.350
1: a antagning: 20142014
bränsle: benzine-CNGbenzine-CNG
vägmätaravläsning: 319.186319.186
krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 PureTech Navi GT-Line 2018/2

Peugeot 2008

1.2 PureTech Navi GT-Line

€ 4.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 129.624129.624
krockskadad bil auto Audi A4 Avant Audi A4 Avant 35 TFSI S line Panorama Camera Trekhaak VOL 2024/3
ny

Audi A4 Avant

Audi A4 Avant 35 TFSI S line Panorama Camera Trekhaak VOL

€ 22.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.47155.471