Krockskadad bil auto
Land Rover Range Rover Evoque

såld
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4

Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 1
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 2
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 3
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 4
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 5
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 6
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 7
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 8
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 9
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 10
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 11
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 12
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 13
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 14
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 15
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 16
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 17
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 18
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 19
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 20
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 21
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 22
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 23
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 24
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 25
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 26
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 27
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 28
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 29
varumärke:Land Rover
modell:Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4
bränsle:bensin
kraft:177 kW
motorstorlek:1999 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2012 / 4
MOT godkänd till och med:04-05-2027
vägmätaravläsning:160.620 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
vikt:1.620 kg
skadestånd:motorschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Motorschade tikkend geluid
Engine damage car make ticking noise
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Alfa Romeo MiTo 0.9TwinAir 73kW Exclusive 2015/10

Alfa Romeo MiTo

0.9TwinAir 73kW Exclusive

€ 2.800
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.585175.585
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Sport&Style 4Motion DSG Leer Stoelverwarming Navigatie 2010/11
exportpris
€ 3.750

Volkswagen Tiguan

2.0 TSI Sport&Style 4Motion DSG Leer Stoelverwarming Navigatie

€ 4.150
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 242.885242.885
krockskadad bil auto Porsche Taycan GTS 105 kWh PDLS+ Sport Chrono ACC Pano HUD Bose 360° 3.885 km! 2025/2
exportpris
€ 82.603

Porsche Taycan

GTS 105 kWh PDLS+ Sport Chrono ACC Pano HUD Bose 360° 3.885 km!

€ 99.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 3.8353.835
krockskadad bil auto BMW 1-serie 116i Clima Business Line 2009/4

BMW 1‑serie

116i Clima Business Line

€ 1.150
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 213.419213.419
krockskadad bil auto Volvo V-60 2.4 Twin Engine Hybrid D6 AWD Summum Harman Kardon Trekhaak 212KW 2016/9

Volvo V‑60

2.4 Twin Engine Hybrid D6 AWD Summum Harman Kardon Trekhaak 212KW

€ 11.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 244.350244.350

Peugeot 407

407 (6D), Sedan, 2004 / 2011 2.0 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 160.620160.620
krockskadad bil auto Renault Master T35 2.3dCi 110kW L3H1 Energy Work Edition Laadklep 2024/3

Renault Master

T35 2.3dCi 110kW L3H1 Energy Work Edition Laadklep

€ 15.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 93.71593.715