Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD

Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 1
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 2
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 3
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 4
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 5
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 6
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 7
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 8
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 9
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 10
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 11
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 12
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 13
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 14
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 15
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 16
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 17
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 18
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 19
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 20
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 21
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 22
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 23
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 24
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 25
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 26
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 27
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 28
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 29
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 30
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 31
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 32
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 33
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 34
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 35
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 36
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 37
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 38
varumärke:Mazda
modell:CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD
bränsle:hybridbensin
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 1
vägmätaravläsning:91.737 KM
:€ 13.900
MOMS. / marginal:MOMS.
särdrag:Schade Zie fotos / video

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD 2023/1
exportpris
€ 13.900

Mazda CX‑60

CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD

1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 91.73791.737
krockskadad bil auto Massey Ferguson CX-60 6245 BY 2003 5140hrs 2003/6

Massey Ferguson CX‑60

6245 BY 2003 5140hrs

€ 17.950
1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 91.73791.737
krockskadad bil auto Citroën C3 1.2 PureTech Feel Clima Navi Motorschade 2017/2
exportpris
€ 3.400

Citroën C3

1.2 PureTech Feel Clima Navi Motorschade

€ 4.400
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.675133.675
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2 EcoFlex Design Edition LPG 2013/10

Opel Corsa

1.2 EcoFlex Design Edition LPG

€ 2.450
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 215.105215.105
krockskadad bil auto Kia Cee d cee'd 1.4 CVVT X-tra Airco 5-Deurs 2011/6

Kia Cee d

cee'd 1.4 CVVT X-tra Airco 5-Deurs

€ 1.175
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.842161.842
krockskadad bil auto Ford Transit Connect 1.5TDCI 55kW Airco Camera Trend 2017/1

Ford Transit Connect

1.5TDCI 55kW Airco Camera Trend

€ 3.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 249.159249.159
krockskadad bil auto Seat Tarraco 2.0 TDI 200 PK DSG FR LED ACC Beats Memory Camera AHK 2024/4
exportpris
€ 19.793

Seat Tarraco

2.0 TDI 200 PK DSG FR LED ACC Beats Memory Camera AHK

€ 23.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 93.85493.854
krockskadad bil auto Nissan Juke 1.0i - 12V TURBO 2021/1
exportpris
€ 6.450

Nissan Juke

1.0i - 12V TURBO

€ 6.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 38.00038.000