Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...)

Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 1
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 2
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 3
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 4
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 5
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 6
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 7
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 8
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 9
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 10
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 11
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 12
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 13
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 14
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 15
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 16
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 17
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 18
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 19
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 20
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 21
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 22
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 23
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 24
egen identifiering:V1202619376
varumärke:Peugeot
modell:108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2015 / 6
vägmätaravläsning:133.295 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3PSCFB2ER05****
motorkod:1KRFE(CFB)
Färg:wit
antal dörrar:4
vikt:815 kg
skadestånd:front schade
schades rondom=20

alternativ

centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot Bipper 1.4 Outdoor Airco Benzine-LPG 2012/1
nyexportpris
€ 2.000

Peugeot Bipper

1.4 Outdoor Airco Benzine-LPG

€ 2.100
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 206.424206.424
krockskadad bil auto Fiat 500 0.9 TinAir Lounge AUTOMAAT 2016/7
ny

Fiat 500

0.9 TinAir Lounge AUTOMAAT

€ 5.999
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.184144.184
krockskadad bil auto Audi A3 Sportback 1.0 tfsi airco/lm velgen 2018/8
exportpris
€ 7.750

Audi A3

Sportback 1.0 tfsi airco/lm velgen

€ 8.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 121.948121.948
krockskadad bil auto Kia Sorento Sorento I (JC), SUV, 2002 / 2011 2.5 CRDi 16V 2003/5

Kia Sorento

Sorento I (JC), SUV, 2002 / 2011 2.5 CRDi 16V

1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 175.069175.069
krockskadad bil auto Fiat Ducato Ducato Maxi 3.0 CNG Airco 6-Persoons 100KW Euro 5 2012/11

Fiat Ducato

Ducato Maxi 3.0 CNG Airco 6-Persoons 100KW Euro 5

€ 7.750
1: a antagning: 20122012
bränsle: benzine-CNGbenzine-CNG
vägmätaravläsning: 292.569292.569

BMW 7‑serie

7 serie (G11/12), Sedan, 2015 / 2022 740e,Le

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.295133.295