Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...)

Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 1
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 2
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 3
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 4
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 5
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 6
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 7
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 8
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 9
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 10
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 11
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 12
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 13
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 14
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 15
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 16
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 17
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 18
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 19
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 20
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 21
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 22
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 23
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 24
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 25
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 26
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 27
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 28
Suzuki Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW]  (09-2015/...) picture 29
egen identifiering:V1202611757
varumärke:Suzuki
modell:Vitara Vitara (LY/MY) SUV 1.4 S Turbo 16V (K14C) [103kW] (09-2015/...)
bränsle:bensin
kraft:103 kW
motorstorlek:1373 CC
1: a antagning:2016 / 10
vägmätaravläsning:98.462 KM
:€ 6.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TSMLYDA1S0018****
motorkod:K14C
Färg:wit
antal dörrar:5
vikt:1.115 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
wok status
achter schade
front schade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI 84kW Airco L1H1 BM 2014/4

Volkswagen Transporter

2.0 TDI 84kW Airco L1H1 BM

€ 3.960
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 338.283338.283
krockskadad bil auto Volvo V-40 1.6 T4 AUT R-Design Pano Cruise Clima Leder Memory PDC 2014/9
nyexportpris
€ 5.750

Volvo V‑40

1.6 T4 AUT R-Design Pano Cruise Clima Leder Memory PDC

€ 6.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.477177.477
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Variant R 2.0 TSI 335 PK DSG 4Motion R-Line ACC Navi Clima SHZ LrHZ Apple/Android Virtual Camera 360° PDC 2026/3
nyexportpris
€ 24.752

Volkswagen Golf

Variant R 2.0 TSI 335 PK DSG 4Motion R-Line ACC Navi Clima SHZ LrHZ Apple/Android Virtual Camera 360° PDC

€ 29.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 2.9392.939