Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011)

Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 1
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 2
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 3
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 4
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 5
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 6
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 7
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 8
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 9
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 10
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 11
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 12
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 13
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 14
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 15
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 16
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 17
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 18
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 19
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 20
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 21
egen identifiering:V1202622596
varumärke:Kia
modell:Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW] (09-2007/04-2011)
bränsle:bensin
kraft:46 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2010 / 9
vägmätaravläsning:223.391 KM
:€ 1.295
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:KNABJ514AAT02****
motorkod:G4HE
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:830 kg
skadestånd:front schade
schades rondom
start en loopt goed.

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.4-16V Athene 2004/7
ny

Volkswagen Polo

1.4-16V Athene

€ 850
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 198.040198.040
krockskadad bil auto Nissan Qashqai 12i 85kW E6 PANO NAVI 2016/3
exportpris
€ 4.450

Nissan Qashqai

12i 85kW E6 PANO NAVI

€ 5.600
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 194.308194.308
krockskadad bil auto BMW 6-serie Gran Coupé 650xi M-Sport H/K 360° Memory LRHZ SHZ 134.377 km! 2014/3
ny

BMW 6‑serie

Gran Coupé 650xi M-Sport H/K 360° Memory LRHZ SHZ 134.377 km!

€ 14.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 134.377134.377
krockskadad bil auto Volkswagen Golf VIII Lim. Life eTSI DSG AUTOMATIK 2021/3
exportpris
€ 10.990

Volkswagen Golf

VIII Lim. Life eTSI DSG AUTOMATIK

€ 12.990
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 198.000198.000
krockskadad bil auto Citroën Jumpy 1.5 BlueHDI 100 M Club Airco Cruise PDC AHK 79.278 km! 2020/9
ny

Citroën Jumpy

1.5 BlueHDI 100 M Club Airco Cruise PDC AHK 79.278 km!

€ 6.450
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 79.27879.278