
| egen identifiering: | 108942 |
| varumärke: | Opel |
| modell: | Astra ELEGANCE |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 96 kW |
| motorstorlek: | 1199 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2021 / 6 |
| vägmätaravläsning: | 93.684 KM |
| : | € 4.900 |
| : | € 4.900 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | W0VBE6ES5MG01**** |
| Färg: | zwart |
| antal dörrar: | 5 |
| CO2-utsläpp: | 99 g/km |
| skadestånd: | Carrosserieschade Kan rijden (via de weg) Motor OK versnellingsbak OK 6 Airbags(Ok) |
| särdrag: | m8000001/mg000001, led-koplampen matrix, mistlichten, adaptieve rijlichten, led achterlichten, ergonomisch best-zet, armleuning m v, zonneblind verlicht, ambiente verlichting, binn-spieg d/n autom, leeslampen a, airco autom 2-zones, quickheat verwarming, park-assist, alternator 170a, 1199cc 96kw, v-bak 6v, stuurwiel leder, radiobediening stuur, snelheidsregelaar, banden 225/45 r17..v, velgen 7,5j x 17 alu, zij-/a-ruit verdonk, reservewiel 16 inch, remsysteem 15", handrem elektrisch, batterij 70 ah, digitaal radiosyst, diversity-antenne, luchtgel regelbaar, bandendrukcontrole, 5-deurs (limousine), dakspoiler, regensensor, metallic 2 l, camera v, sound accoust pakket, ruitbedien a elektr, spiegels el inklapb, buit-spieg dode hoek Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, Insp. Card=OK, CarPass=OK, Keys(2) Car-Pass |
