Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014)

Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 1
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 2
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 3
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 4
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 5
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 6
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 7
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 8
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 9
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 10
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 11
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 12
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 13
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 14
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 15
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 16
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 17
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 18
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 19
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 20
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 21
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 22
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 23
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 24
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 25
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 26
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 27
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 28
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 29
Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) picture 30
egen identifiering:V1202619334
varumärke:Toyota
modell:Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW] (07-2005/05-2014)
bränsle:bensin
kraft:50 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:246.451 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTDKG12C40N60****
motorkod:1KR-FE
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:780 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
rechter zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport&Style DSG! NAP 2014/7
nyexportpris
€ 6.150

Volkswagen Tiguan

1.4 TSI Sport&Style DSG! NAP

€ 7.250
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.562140.562
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 314 CDI 105KW KOFFER LAADKLEP LBW KLIMA EURO6 2021/1
exportpris
€ 15.950

Mercedes Sprinter

314 CDI 105KW KOFFER LAADKLEP LBW KLIMA EURO6

€ 15.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 276.000276.000
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 MOVE UP AIRCO TEMPOMAAT PDC 2016/2

Volkswagen Up!

1.0 MOVE UP AIRCO TEMPOMAAT PDC

€ 2.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 270.000270.000