Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE

Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 1
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 2
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 3
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 4
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 5
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 6
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 7
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 8
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 9
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 10
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 11
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 12
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 13
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 14
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 15
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 16
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 17
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 18
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 19
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 20
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 21
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 22
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 23
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 24
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 25
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 26
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 27
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 28
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 29
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 30
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 31
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 32
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 33
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 34
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 35
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 36
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 37
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 38
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 39
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 40
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 41
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 42
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 43
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 44
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 45
varumärke:Toyota
modell:Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE
bränsle:diesel
kraft:177 hp
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:de
1: a antagning:2010 / 3
vägmätaravläsning:55.000 KM
:€ 6.900
:€ 6.900
:€ 6.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:mpv
skadestånd:AANGEBODEN 3 X RAV 4 D-4D MET O.A D-KAT MET 55000 ORGINELE KM UIT 2010 MET DUITS KENTEKEN = RIJDEND
GIJZE 2.2 D-4D MET ZWARE ZIJSCHADE MAAR WEL RIJDEND OP DE PLAATS KM 178000 BELGIESCH KENTEKEN
ZILVER 2.2 D-4D D-KAT MET 140 D KM OOK RIJDEND OP DE PLAATS MET ROLSCHADE BELGIESCH KENTEKEN BIJ INTERESSE VRAAG GERUST OM MEER FOTO
S LET OP !!! ALLEEN PER 3 TE KOOP.
särdrag:ALLE DOCUMENTEN COMPLEET AANWEZIG

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 3-serie 330i M Sort 2019/1
exportpris
€ 11.500

BMW 3‑serie

330i M Sort

€ 12.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.552223.552
krockskadad bil auto Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin Airco, PDC Achter, 95000 KM 2018/1

Audi A1

Sportback 1.0 TFSI Adrenalin Airco, PDC Achter, 95000 KM

€ 5.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 94.53894.538
krockskadad bil auto Ford USA Ranchero V8 LPG PICK-UP / OPEN LAADBAK 1978/1

Ford USA Ranchero

V8 LPG PICK-UP / OPEN LAADBAK

€ 8.750
1: a antagning: 19781978
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 76.81176.811
krockskadad bil auto Volkswagen Passat 2.0 Highline FSI Business Nette auto 2007/1

Volkswagen Passat

2.0 Highline FSI Business Nette auto

€ 1.100
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 297.775297.775
krockskadad bil auto New Holland Rav-4 T6.160 BY 2019 5.502 Uur 2019/6

New Holland Rav‑4

T6.160 BY 2019 5.502 Uur

€ 32.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Renault Twingo R80 SERIE LIMITEE VIBES 2020/12
exportpris
€ 2.700

Renault Twingo

R80 SERIE LIMITEE VIBES

€ 3.250
1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Peugeot Metropolis 400i 2013/4

Peugeot Metropolis

400i

€ 2.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 36.40136.401
krockskadad bil auto Renault Arkana Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 16V 2023/3

Renault Arkana

Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 16V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 24.99124.991
krockskadad bil auto Audi A4 Avant 1.8 TFSI AUTOMAAT 2015/1

Audi A4 Avant

1.8 TFSI AUTOMAAT

€ 5.999
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.191239.191