Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012)
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 1
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 2
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 3
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 4
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 5
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 6
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 7
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 8
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 9
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 10
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 11
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 12
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 13
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 14
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 15
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 16
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 17
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 18
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 19
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 20
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 21
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 22
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 23
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 24
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 25
egen identifiering:V1202536243
varumärke:Citroën
modell:Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)
bränsle:diesel
kraft:74 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2011 / 1
vägmätaravläsning:285.787 KM
:€ 1.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7YAAMFA1176****
motorkod:P22DTE(4HV)
Färg:niet van toepassing
vikt:1.816 kg
skadestånd:contactslot is defect
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Mégane 1.2 Tce Limited 2015/6
exportpris
€ 2.250

Renault Mégane

1.2 Tce Limited

€ 2.599
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 240.937240.937
krockskadad bil auto MAN TGE 50 2.0 TDI 130Kw Aut. 2021/12

MAN TGE

50 2.0 TDI 130Kw Aut.

€ 16.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 150.645150.645
krockskadad bil auto Maserati Quattro porte LONG WHEEL / BOWERS & WILKINS / DAK / ALCANTARA / FULL OPTIONS 2015/4

Maserati Quattro porte

LONG WHEEL / BOWERS & WILKINS / DAK / ALCANTARA / FULL OPTIONS

€ 13.500
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 127.488127.488
krockskadad bil auto Volvo FL 280 4x2 Koelwagen Laadklep Dag/Nacht Euro 6 2017/8

Volvo FL

280 4x2 Koelwagen Laadklep Dag/Nacht Euro 6

€ 9.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 175.535175.535
krockskadad bil auto Skoda Superb 1.5 TSI  Automaat Stationcar Business Edition 2024/6
exportpris
€ 10.650

Skoda Superb

1.5 TSI Automaat Stationcar Business Edition

€ 18.250
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 50.00150.001
krockskadad bil auto Seat Leon 2.0 TDI  Automaat FR uitvoerring  5 Drs Panoramadak 2019/2
exportpris
€ 7.950

Seat Leon

2.0 TDI Automaat FR uitvoerring 5 Drs Panoramadak

€ 9.750
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 136.260136.260
krockskadad bil auto Harley-Davidson Jumper FXDF Dyna Fat Bob 5HD Orig.NL Screaming Eagle ECU 2008/6

Harley-Davidson Jumper

FXDF Dyna Fat Bob 5HD Orig.NL Screaming Eagle ECU

€ 5.450
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 43.56943.569
krockskadad bil auto Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium Navi Camera Clima Cruise 2021/8
exportpris
€ 10.450

Ford Kuga

2.5 PHEV Titanium Navi Camera Clima Cruise

€ 10.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 103.138103.138
krockskadad bil auto BMW X3 xDrive30d M-Sport Leder LED ACC Memory 360° H/K AHK 2024/3
exportpris
€ 35.496

BMW X3

xDrive30d M-Sport Leder LED ACC Memory 360° H/K AHK

€ 42.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 41.76541.765