Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 1
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 2
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 3
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 4
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 5
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 6
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 7
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 8
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 9
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 10
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 11
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 12
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 13
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 14
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 15
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 16
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 17
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 18
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 19
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 20
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 21
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 22
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 23
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 24
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 25
Suzuki Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A picture 26
egen identifiering:25002524
varumärke:Suzuki
modell:Liana 1.6 MPi 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.586cc 76kW (103pk) FWD 2001-07/2008-04 (ERC31) M16A
bränsle:bensin
kraft:76 kW
motorstorlek:1600 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:nl
1: a antagning:2004 / 3
MOT godkänd till och med:12-03-2026
vägmätaravläsning:171.235 KM
:€ 950
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JSAERC31S0020****
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
vikt:1.125 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
druklager koppeling kapot
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.5 CDTI 73.576 km Airco L2H1 Selection MOTOR SCHADE 2023/4

Opel Vivaro

1.5 CDTI 73.576 km Airco L2H1 Selection MOTOR SCHADE

€ 6.800
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 73.57673.576
krockskadad bil auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Active Airco 5drs 2021/7
ny

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active Airco 5drs

€ 5.350
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.62765.627
krockskadad bil auto Harley-Davidson Liana FXDB Dyna Street Bob Vance Hines 15.407 Mijl! 2014/1
nyexportpris
€ 4.504

Harley-Davidson Liana

FXDB Dyna Street Bob Vance Hines 15.407 Mijl!

€ 5.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.40715.407
krockskadad bil auto Kia Ceed 1.0 T-GDi Led Navi Climate Camera Cruise PDC 2019/11
nyexportpris
€ 6.450

Kia Ceed

1.0 T-GDi Led Navi Climate Camera Cruise PDC

€ 7.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 116.736116.736
krockskadad bil auto Ford Transit 2.0 TDCI 130 PK 8-Pers. Airco Cruise Camera SHZ PDC AHK 2020/7
ny

Ford Transit

2.0 TDCI 130 PK 8-Pers. Airco Cruise Camera SHZ PDC AHK

€ 5.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 457.933457.933