BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C

BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 1
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 2
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 3
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 4
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 5
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 6
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 7
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 8
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 9
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 10
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 11
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 12
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 13
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 14
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 15
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 16
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 17
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 18
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 19
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 20
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 21
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 22
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 23
BMW 3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C picture 24
varumärke:BMW
modell:3-serie 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition Sedan 4Dr Diesel 1.995cc 120kW (163pk) RWD 2011-04/2015-07 (3D31; 3D32; 3E11; 3E12) N47D20C
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:1995 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
ursprung:nl
1: a antagning:2014 / 1
MOT godkänd till och med:10-01-2027
vägmätaravläsning:189.949 KM
:€ 8.450
:€ 7.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
kropp:sedan
antal dörrar:4
vikt:1.395 kg
skadestånd:deur-achter
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Pano LED Cruise Leder LRHZ 2016/3
exportpris
€ 9.950

Land Rover Range Rover Evoque

2.0 TD4 HSE Pano LED Cruise Leder LRHZ

€ 11.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.031198.031
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.0 BlueMotion 5drs 2016/10

Volkswagen Polo

1.0 BlueMotion 5drs

€ 3.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.760243.760
krockskadad bil auto Opel Vectra Vectra C, Sedan, 2002 / 2010 1.8 16V 2003/3

Opel Vectra

Vectra C, Sedan, 2002 / 2010 1.8 16V

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 309.618309.618
krockskadad bil auto Audi R8 4.2 V8 FSI Quattro Aut. Leder BiXenon Navi Clima Cruise SHZ PDC 2007/11
ny

Audi R8

4.2 V8 FSI Quattro Aut. Leder BiXenon Navi Clima Cruise SHZ PDC

€ 42.950
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.542130.542
krockskadad bil auto Aprilia Tuono 660 Factory ABS 3.197 km! 2026/1
exportpris
€ 6.750

Aprilia Tuono

660 Factory ABS 3.197 km!

€ 7.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 3.1973.197
krockskadad bil auto BMW 3-serie GT 318d AUT Clima Cruise Camera SHZ PDC 97.001 km! 2018/9
exportpris
€ 10.450

BMW 3‑serie GT

318d AUT Clima Cruise Camera SHZ PDC 97.001 km!

€ 12.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 97.00197.001
krockskadad bil auto Renault Master Electric 33kWh 57kW T31 Laadbak Camera 2021/1

Renault Master

Electric 33kWh 57kW T31 Laadbak Camera

€ 10.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 20.06420.064
krockskadad bil auto Honda Civic Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 2.2 i-CTDi 16V 2007/3

Honda Civic

Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 2.2 i-CTDi 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 189.949189.949
krockskadad bil auto Honda Hr-v 1.5 i-VTEC Elegance Automaat 2020/8
exportpris
€ 11.200

Honda Hr‑v

1.5 i-VTEC Elegance Automaat

€ 12.600
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.031125.031