Krockskadad bil auto
Mercedes Sprinter

€ 4.250
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016)
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 1
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 2
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 3
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 4
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 5
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 6
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 7
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 8
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 9
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 10
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 11
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 12
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 13
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 14
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 15
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 16
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 17
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 18
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 19
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 20
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 21
egen identifiering:V1202422981
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)
bränsle:diesel
kraft:95 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2010 / 10
vägmätaravläsning:422.813 KM
:€ 4.250
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:OM651.955(Euro 5
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Kia Pro cee d 1.6 Clima X-clusive 2009/10

Kia Pro cee d

1.6 Clima X-clusive

€ 1.400
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 274.888274.888
krockskadad bil auto Jaguar XE 2.0D Prestige Aut 163pk 2018/2
nyexportpris
€ 9.250

Jaguar XE

2.0D Prestige Aut 163pk

€ 9.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 181.659181.659
krockskadad bil auto Renault Avantime 2.0 16V Turbo Dynamique Navi Climate Glazen dak Trekh. 2003/9
ny

Renault Avantime

2.0 16V Turbo Dynamique Navi Climate Glazen dak Trekh.

€ 2.650
1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 225.091225.091
krockskadad bil auto Peugeot 5008 1.6 THP ST Aut Panorama Navigatie Climate Cruise PDC Glazen dak 2011/4
exportpris
€ 2.475

Peugeot 5008

1.6 THP ST Aut Panorama Navigatie Climate Cruise PDC Glazen dak

€ 2.775
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 202.875202.875
krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.3-16V Automaat Airco VVT-i Sol 2001/4
ny

Toyota Yaris

1.3-16V Automaat Airco VVT-i Sol

€ 1.900
1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 216.794216.794