Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014)
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 1
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 2
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 3
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 4
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 5
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 6
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 7
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 8
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 9
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 10
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 11
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 12
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 13
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 14
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 15
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 16
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 17
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 18
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 19
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 20
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 21
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 22
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 23
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 24
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 25
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 26
Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) picture 27
egen identifiering:V1202508263
varumärke:Opel
modell:Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW] (07-2006/08-2014)
bränsle:bensin
kraft:59 kW
motorstorlek:1229 CC
1: a antagning:2010 / 2
vägmätaravläsning:245.016 KM
:€ 895
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:Z12XEP(Euro 4)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
motor managment lamp brandt.
rechter zi= jschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 311 2.2 CDI 432 9-Persoons Rolstoellift Automaat Airco 2009/1

Mercedes Sprinter

311 2.2 CDI 432 9-Persoons Rolstoellift Automaat Airco

€ 5.950
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 444.736444.736
krockskadad bil auto Ford Transit 2.0 TDCI 130 PK 8-Pers. Airco Cruise Camera SHZ PDC AHK 2020/7
ny

Ford Transit

2.0 TDCI 130 PK 8-Pers. Airco Cruise Camera SHZ PDC AHK

€ 5.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 457.933457.933
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport 3.0 SDV6 HSE PANO/360-CAMERA/FULL OPTIONS 2015/12
ny

Land Rover Range Rover sport

3.0 SDV6 HSE PANO/360-CAMERA/FULL OPTIONS

€ 14.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 245.016245.016
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter D.C. 210CDI 2.2 70kW Functional HD 325 2011/1

Mercedes Sprinter

D.C. 210CDI 2.2 70kW Functional HD 325

€ 4.800
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 261.103261.103
krockskadad bil auto Kia Ceed 1.0 T-GDi Led Navi Climate Camera Cruise PDC 2019/11
nyexportpris
€ 6.450

Kia Ceed

1.0 T-GDi Led Navi Climate Camera Cruise PDC

€ 7.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 116.736116.736
krockskadad bil auto Harley-Davidson Corsa FXDB Dyna Street Bob Vance Hines 15.407 Mijl! 2014/1
nyexportpris
€ 4.504

Harley-Davidson Corsa

FXDB Dyna Street Bob Vance Hines 15.407 Mijl!

€ 5.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.40715.407
krockskadad bil auto Fiat 500 1.2 Airco Open Pano 2010/1
ny

Fiat 500

1.2 Airco Open Pano

€ 2.150
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 214.445214.445
krockskadad bil auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Active Airco 5drs 2021/7
ny

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active Airco 5drs

€ 5.350
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.62765.627