Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)=

Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 1
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 2
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 3
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 4
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 5
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 6
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 7
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 8
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 9
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 10
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 11
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 12
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 13
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 14
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 15
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 16
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 17
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 18
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 19
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 20
Peugeot 206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW]  (01-2009/06-2013)= picture 21
egen identifiering:V1202611505
varumärke:Peugeot
modell:206+ 206+ (2L/M) Hatchback 1.1 XR,XS (TU1JP(HFV)) [44kW] (01-2009/06-2013)=
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:1124 CC
1: a antagning:2011 / 3
vägmätaravläsning:123.425 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF32MHFV0AY20****
motorkod:TU1JP(HFV)
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:917 kg
skadestånd:front schade
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Focus 1.0EcoBoost 92kW Hybrid Trend Edition Business 2021/11
exportpris
€ 6.750

Ford Focus

1.0EcoBoost 92kW Hybrid Trend Edition Business

€ 8.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.068104.068
krockskadad bil auto BMW R 1200 RT ABS ESA Cruise Heizgriffe SHZ Radio 2012/4

BMW R 1200 RT

ABS ESA Cruise Heizgriffe SHZ Radio

€ 5.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 115.578115.578
krockskadad bil auto Fiat Fullback 2.4 181pk Automaat LX Doubel Cab 4x4 2018 Vol optie Leer Camera Navigatie topstaat 2018/5
exportpris
€ 8.750

Fiat Fullback

2.4 181pk Automaat LX Doubel Cab 4x4 2018 Vol optie Leer Camera Navigatie topstaat

€ 8.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.423145.423
krockskadad bil auto Opel 206+ EURO 6 L2-H1 1.5D 120PK AIRCO-NAVI 2021/3
exportpris
€ 8.400

Opel 206+

EURO 6 L2-H1 1.5D 120PK AIRCO-NAVI

€ 8.400
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 175.268175.268
krockskadad bil auto Peugeot 508 Peugeot 508 SW Allure automatiek leder full options 2019/9

Peugeot 508

Peugeot 508 SW Allure automatiek leder full options

€ 10.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 158.432158.432