Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE

Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 1
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 2
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 3
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 4
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 5
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 6
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 7
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 8
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 9
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 10
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 11
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 12
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 13
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 14
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 15
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 16
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 17
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 18
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 19
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 20
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 21
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 22
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 23
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 24
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 25
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 26
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 27
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 28
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 29
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 30
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 31
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 32
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 33
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 34
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 35
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 36
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 37
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 38
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 39
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 40
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 41
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 42
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 43
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 44
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 45
varumärke:Toyota
modell:Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE
bränsle:diesel
kraft:177 hp
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:de
1: a antagning:2010 / 3
vägmätaravläsning:55.000 KM
:€ 6.900
:€ 6.900
:€ 6.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:mpv
skadestånd:AANGEBODEN 3 X RAV 4 D-4D MET O.A D-KAT MET 55000 ORGINELE KM UIT 2010 MET DUITS KENTEKEN = RIJDEND
GIJZE 2.2 D-4D MET ZWARE ZIJSCHADE MAAR WEL RIJDEND OP DE PLAATS KM 178000 BELGIESCH KENTEKEN
ZILVER 2.2 D-4D D-KAT MET 140 D KM OOK RIJDEND OP DE PLAATS MET ROLSCHADE BELGIESCH KENTEKEN BIJ INTERESSE VRAAG GERUST OM MEER FOTO
S LET OP !!! ALLEEN PER 3 TE KOOP.
särdrag:ALLE DOCUMENTEN COMPLEET AANWEZIG

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Zoé Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 43kW 2019/2

Renault Zoé

Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 43kW

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 113.921113.921
krockskadad bil auto Hyundai I-20 1.6 N 204 PK LED ACC Apple/Android Clima Camera SHZ 2024/3
exportpris
€ 11.750

Hyundai I‑20

1.6 N 204 PK LED ACC Apple/Android Clima Camera SHZ

€ 15.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 30.34230.342
krockskadad bil auto Audi A1 1.0 TFSI Navi Airco Leder 2016/11

Audi A1

1.0 TFSI Navi Airco Leder

€ 6.250
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.153137.153
krockskadad bil auto Nissan Micra 1.2 Acenta Airco Cruise Elektrische ramen 2017/3

Nissan Micra

1.2 Acenta Airco Cruise Elektrische ramen

€ 1.975
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.330161.330

Hyundai Getz

Getz, Hatchback, 2002 / 2010 1.3i 12V

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 266.882266.882
krockskadad bil auto BMW i5 M60 xDrive 84 kWh LED ACC HUD H/K Memory 360° AHK 2025/8
exportpris
€ 38.802

BMW i5

M60 xDrive 84 kWh LED ACC HUD H/K Memory 360° AHK

€ 46.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 26.29226.292
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 2.0 TDI DSG Maxi Cargo Clima 2025/1
exportpris
€ 14.250

Volkswagen Caddy

2.0 TDI DSG Maxi Cargo Clima

€ 14.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 42.51542.515
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 314 CDI KOMBI / COMBI / PERSONENBUS, PRIJS IS EXCL.BTW !!! 2016/12

Mercedes Sprinter

314 CDI KOMBI / COMBI / PERSONENBUS, PRIJS IS EXCL.BTW !!!

€ 7.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 879.080879.080
krockskadad bil auto Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Style 2023/3

Ford Focus

1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Style

€ 5.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 91.00691.006