Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015)
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 1
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 2
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 3
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 4
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 5
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 6
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 7
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 8
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 9
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 10
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 11
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 12
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 13
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 14
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 15
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 16
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 17
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 18
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 19
egen identifiering:V1202538292
varumärke:Volvo
modell:V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW] (10-2007/12-2015)
bränsle:diesel
kraft:100 kW
motorstorlek:1998 CC
1: a antagning:2009 / 4
vägmätaravläsning:434.108 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1BW75419110****
motorkod:D4204T(Euro 3)
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.559 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
auto start niet.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise =
control
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Iveco Daily 3.0CNG 100kW Airco H3 2018/2

Iveco Daily

3.0CNG 100kW Airco H3

€ 5.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: naturgasnaturgas
vägmätaravläsning: 399.733399.733
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT/PANO/LEDER/CAMERA/TREKHAAK/VOL 2016/11

Volkswagen Tiguan

1.4 TSI ACT/PANO/LEDER/CAMERA/TREKHAAK/VOL

€ 19.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.050126.050