Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14

Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 29
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 30
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 31
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 32
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 33
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 34
egen identifiering:V29005
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 2.0 D4 16V SUV Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14
bränsle:diesel
kraft:140 kW
motorstorlek:1969 CC
Antal växlar:6
ursprung:nl
1: a antagning:2017 / 1
MOT godkänd till och med:16-01-2027
vägmätaravläsning:314.506 KM
:€ 7.749
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1DZA8C1H208****
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
antal krockkuddar:5
vikt:1.608 kg
skadestånd:motorkap
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
voorscherm
dakschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
HAGELSCHADE
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes B-klasse B180D Airco Navi Cruise Stoelverwarming 80KW Euro 6 2018/3

Mercedes B‑klasse

B180D Airco Navi Cruise Stoelverwarming 80KW Euro 6

€ 6.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 268.870268.870
krockskadad bil auto Citroën Berlingo 1.5 BlueHDI Club airco navi 117175 km !!!!!! 2021/1

Citroën Berlingo

1.5 BlueHDI Club airco navi 117175 km !!!!!!

€ 9.975
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 117.265117.265
krockskadad bil auto Yamaha Xc-60 FZ6 Fazer FZ6 Fazer S2 ABS 45.083 km! 2012/3

Yamaha Xc‑60

FZ6 Fazer FZ6 Fazer S2 ABS 45.083 km!

€ 3.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 45.08345.083
krockskadad bil auto Ford Focus Wagon 1.6-16V Ambiente grijskenteken benzine uitvoering uniek !!!!!!! 2006/3

Ford Focus

Wagon 1.6-16V Ambiente grijskenteken benzine uitvoering uniek !!!!!!!

€ 3.990
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 174.709174.709
krockskadad bil auto Hyundai I-10 1.0i Comfort Cruise Navi Airco 2017/4

Hyundai I‑10

1.0i Comfort Cruise Navi Airco

€ 1
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.973104.973
krockskadad bil auto Opel Insignia GRAND SPORT 1.5Turbo 103kW Business 2019/3
exportpris
€ 5.300

Opel Insignia

GRAND SPORT 1.5Turbo 103kW Business

€ 7.800
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.729224.729
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.0 TSI Automaat Pano  Digital Cockpit Navi IQ Life Edition 2024/6
exportpris
€ 10.990

Volkswagen Polo

1.0 TSI Automaat Pano Digital Cockpit Navi IQ Life Edition

€ 12.685
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 45.47645.476