Uttjänta bilar auto
Peugeot 508

endast för delar
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 1
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 2
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 3
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 4
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 5
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 6
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 7
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 8
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 9
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 10
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 11
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 12
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 13
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 14
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 15
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 16
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 17
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 18
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 19
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 20
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 21
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 22
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 23
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 24
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 25
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 26
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 27
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 28
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 29
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 30
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 31
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 32
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 33
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 34
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 35
egen identifiering:V16582
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:1997 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2012 / 10
MOT godkänd till och med:18-10-2023
vägmätaravläsning:377.691 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF38DRHC8CL0*****
motorkod:RHC
växellåda kod:20DR11
Färg:wit
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V 2012/10

Peugeot 508

508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 377.691377.691
Uttjänta bilar auto Mercedes S-klasse S400 Hybrid Nightvision Memory Stoelverwarming/verkoeling 205 KW 2009/6

Mercedes S‑klasse

S400 Hybrid Nightvision Memory Stoelverwarming/verkoeling 205 KW

€ 13.950
1: a antagning: 20092009
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 229.614229.614
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter 313CDI 2.2Bluetec 95kW 432HD  Automaat 9 persoons 2015/12
exportpris
€ 5.500

Mercedes Sprinter

313CDI 2.2Bluetec 95kW 432HD Automaat 9 persoons

€ 6.650
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 521.584521.584
Uttjänta bilar auto Volkswagen T-Roc 1.5TSI 110kW Automaat Sport Business R 2019/12

Volkswagen T‑Roc

1.5TSI 110kW Automaat Sport Business R

€ 10.800
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.70851.708
Uttjänta bilar auto Citroën C3 1.2 VTI 2013/1

Citroën C3

1.2 VTI

€ 1.850
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.815210.815