Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC

Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 1
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 2
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 3
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 4
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 5
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 6
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 7
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 8
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 9
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 10
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 11
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 12
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 13
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 14
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 15
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 16
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 17
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 18
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 19
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 20
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 21
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 22
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 23
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 24
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 25
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 26
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 27
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 28
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 29
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 30
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 31
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 32
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 33
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 34
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 35
egen identifiering:39-RRL-5
varumärke:Audi
modell:A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC
bränsle:diesel
kraft:180 kW
motorstorlek:2967 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:7
ursprung:nl
1: a antagning:2011 / 10
MOT godkänd till och med:25-10-2026
vägmätaravläsning:261.913 KM
:€ 8.499
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4G3BN01****
Färg:bruin
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.760 kg
skadestånd:bumper
achterscherm
deur-achter
deur-voor
bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
gebruikersporen
nette auto!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • sport-onderstel

Interiör

  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • boekjes-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
  • Xenon-koplampen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Yamaha A7 XT 1200 Z Super Ténéré 2012/3
ny

Yamaha A7

XT 1200 Z Super Ténéré

€ 5.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 103.181103.181
krockskadad bil auto BMW X7 M60i xDrive 7-Pers. Pano LED ACC B&W HUD 360° Ventilatie Lucht AHK 2022/10
exportpris
€ 54.504

BMW X7

M60i xDrive 7-Pers. Pano LED ACC B&W HUD 360° Ventilatie Lucht AHK

€ 65.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.377128.377
krockskadad bil auto Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCi ECOnetic Trend Business 2011/8
nyexportpris
€ 1.200

Ford Mondeo

Wagon 1.6 TDCi ECOnetic Trend Business

€ 1.600
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 401.062401.062
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 50 2.0TDI 130kW L3H3 DubbelLucht Comfortline 2020/3

Volkswagen Crafter

50 2.0TDI 130kW L3H3 DubbelLucht Comfortline

€ 12.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 297.049297.049
krockskadad bil auto Audi Rs6 Avant 4.0 TFSI Quattro Dynamic+ 305kmh Keramik Pano B&O HUD 360° ACC 2022/4
nyexportpris
€ 45.413

Audi Rs6

Avant 4.0 TFSI Quattro Dynamic+ 305kmh Keramik Pano B&O HUD 360° ACC

€ 54.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.20891.208
krockskadad bil auto Ford Transit 2.0 TDCI LBW Koffer Airco Cruise Bluetooth 2021/11

Ford Transit

2.0 TDCI LBW Koffer Airco Cruise Bluetooth

€ 14.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 200.644200.644
krockskadad bil auto Renault Arkana Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V 2021/3

Renault Arkana

Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 102.800102.800
krockskadad bil auto Skoda Octavia 14 TSI 109.000KM Airco 2010 parkeerschade 2010/4
ny

Skoda Octavia

14 TSI 109.000KM Airco 2010 parkeerschade

€ 1.750
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 261.913261.913
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 2022/12
nyexportpris
€ 3.900

Ford Fiesta

1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X

€ 5.850
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 43.84543.845