Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD

Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 1
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 2
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 3
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 4
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 5
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 6
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 7
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 8
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 9
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 10
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 11
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 12
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 13
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 14
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 15
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 16
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 17
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 18
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 19
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 20
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 21
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 22
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 23
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 24
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 25
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 26
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 27
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 28
varumärke:Kia
modell:Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2022 / 11
MOT godkänd till och med:04-11-2026
vägmätaravläsning:51.335 KM
:€ 18.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:rood
kropp:hatchback
antal dörrar:5
vikt:1.100 kg
skadestånd:gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Exteriör

  • parkeersensor-achter

Interiör

  • stoelverwarming

Försäljning

  • NAP

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera
stuurwielverarming

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 3-serie M Sport Line PANO/NAVI/LEDER/CLIMA/STOELVERW V+A VOL SCHADEVRIJ! 2020/8

BMW 3‑serie

M Sport Line PANO/NAVI/LEDER/CLIMA/STOELVERW V+A VOL SCHADEVRIJ!

€ 20.850
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 122.322122.322
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 315 CDI 9G-tronic L2-H2 RWD Airco Cruise Camera AHK 2023/6

Mercedes Sprinter

315 CDI 9G-tronic L2-H2 RWD Airco Cruise Camera AHK

€ 14.450
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 78.52778.527
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter T6 2.0 TDi Lang Airco Navi Cruise Apple Carplay Trekhaak 110KW Euro 6 2019/9
ny

Volkswagen Transporter

T6 2.0 TDi Lang Airco Navi Cruise Apple Carplay Trekhaak 110KW Euro 6

€ 16.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 211.375211.375
krockskadad bil auto Toyota Prius 1.8 Hybrid Aspiration HUD Clima Cruise PDC 2011/4

Toyota Prius

1.8 Hybrid Aspiration HUD Clima Cruise PDC

€ 3.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 271.905271.905