Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD

Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 1
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 2
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 3
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 4
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 5
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 6
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 7
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 8
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 9
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 10
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 11
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 12
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 13
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 14
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 15
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 16
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 17
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 18
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 19
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 20
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 21
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 22
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 23
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 24
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 25
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 26
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 27
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 28
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 29
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 30
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 31
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 32
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 33
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 34
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 35
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 36
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 37
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 38
varumärke:Mazda
modell:CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD
bränsle:hybridbensin
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 1
vägmätaravläsning:91.737 KM
:€ 13.700
MOMS. / marginal:MOMS.
särdrag:Schade Zie fotos / video

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD 2023/1
exportpris
€ 13.700

Mazda CX‑60

CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD

1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 91.73791.737
krockskadad bil auto Mini Cooper S 2.0 Cooper S Chili 192 PK AUTOMAAT 2018/1
ny

Mini Cooper S

2.0 Cooper S Chili 192 PK AUTOMAAT

€ 9.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 40.90040.900
krockskadad bil auto Skoda Karoq 1.0 STYLE KLIMA NAVI LED KEYLESSGO 2019/12

Skoda Karoq

1.0 STYLE KLIMA NAVI LED KEYLESSGO

€ 8.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 249.900249.900
krockskadad bil auto Fiat Scudo Combinato 2.0MJ 94kW 9Persoons 2012/4
exportpris
€ 3.750

Fiat Scudo

Combinato 2.0MJ 94kW 9Persoons

€ 5.750
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 243.102243.102
krockskadad bil auto Volvo 740 740 GL Schuifdak Stoelverwarming 60KW 1990/4

Volvo 740

740 GL Schuifdak Stoelverwarming 60KW

€ 7.950
1: a antagning: 19901990
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 229.395229.395
krockskadad bil auto Renault Twingo 1.0 SCe Collection Led Airco Cruise Trekh. 2019/9

Renault Twingo

1.0 SCe Collection Led Airco Cruise Trekh.

€ 2.975
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 66.59066.590

Peugeot 206

206+ (2L/M), Hatchback, 2009 / 2013 1.1 XR,XS

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 187.127187.127
krockskadad bil auto Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV Platinum Pano LED ACC B&O Massage Memory 360° 2021/1
exportpris
€ 18.967

Ford Explorer

3.0 V6 EcoBoost PHEV Platinum Pano LED ACC B&O Massage Memory 360°

€ 23.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 238.196238.196