Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE

Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 1
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 2
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 3
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 4
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 5
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 6
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 7
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 8
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 9
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 10
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 11
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 12
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 13
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 14
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 15
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 16
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 17
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 18
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 19
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 20
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 21
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 22
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 23
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 24
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 25
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 26
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 27
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 28
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 29
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 30
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 31
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 32
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 33
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 34
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 35
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 36
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 37
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 38
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 39
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 40
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 41
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 42
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 43
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 44
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 45
varumärke:Toyota
modell:Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE
bränsle:diesel
kraft:177 hp
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:de
1: a antagning:2010 / 3
vägmätaravläsning:55.000 KM
:€ 6.900
:€ 6.900
:€ 6.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:mpv
skadestånd:AANGEBODEN 3 X RAV 4 D-4D MET O.A D-KAT MET 55000 ORGINELE KM UIT 2010 MET DUITS KENTEKEN = RIJDEND
GIJZE 2.2 D-4D MET ZWARE ZIJSCHADE MAAR WEL RIJDEND OP DE PLAATS KM 178000 BELGIESCH KENTEKEN
ZILVER 2.2 D-4D D-KAT MET 140 D KM OOK RIJDEND OP DE PLAATS MET ROLSCHADE BELGIESCH KENTEKEN BIJ INTERESSE VRAAG GERUST OM MEER FOTO
S LET OP !!! ALLEEN PER 3 TE KOOP.
särdrag:ALLE DOCUMENTEN COMPLEET AANWEZIG

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Ka  2010/1

Ford Ka

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 121.342121.342
krockskadad bil auto Renault Espace 1.6 TCe Automaat 7p. Pano Leder Navi Camera Initiale Paris 2017/3
exportpris
€ 7.400

Renault Espace

1.6 TCe Automaat 7p. Pano Leder Navi Camera Initiale Paris

€ 8.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 263.963263.963
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.2 Carpas Clima Navi Camera Style 2018/5

Peugeot 308

SW 1.2 Carpas Clima Navi Camera Style

€ 2.880
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.689112.689
krockskadad bil auto MG 4 Elektric 51 kWh  Standard Range 2023/10
exportpris
€ 8.100

MG 4

Elektric 51 kWh Standard Range

€ 9.750
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 35.11235.112
krockskadad bil auto Skoda Fabia 1.2 TSI JOY 2016/1

Skoda Fabia

1.2 TSI JOY

€ 2.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 266.182266.182
krockskadad bil auto Citroën C3 Citroën C3 Feel Pack 2020/2

Citroën C3

Citroën C3 Feel Pack

€ 3.200
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.29897.298
krockskadad bil auto Kia Picanto GT Line 2020/1
exportpris
€ 3.000

Kia Picanto

GT Line

€ 3.000
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 53.68053.680
krockskadad bil auto Opel Mokka 1.2 Turbo Level 4 AUTOMAAT 2023/10

Opel Mokka

1.2 Turbo Level 4 AUTOMAAT

€ 9.900
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 62.39962.399
krockskadad bil auto DAF XG 480 FT LED ACC 4X2 Euro 6 2024/5

DAF XG

480 FT LED ACC 4X2 Euro 6

€ 22.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 227.866227.866