Tyvärr har detta fordon redan sålts.
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA

Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 1
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 2
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 3
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 4
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 5
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 6
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 7
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 8
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 9
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 10
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 11
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 12
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 13
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 14
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 15
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 16
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 17
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 18
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 19
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 20
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 21
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 22
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 23
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 24
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 25
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 26
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 27
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 28
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 29
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 30
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 31
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 32
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 33
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 34
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 35
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 36
varumärke:Volvo
modell:S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA
bränsle:bensin
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2017 / 1
MOT godkänd till och med:19-06-2027
vägmätaravläsning:173.845 KM
:€ 13.400
:€ 12.000
MOMS. / marginal:marginal
Färg:blauw
kropp:sedan
antal dörrar:4
vikt:1.617 kg
skadestånd:voorschade
deur-achter
deur-voor
dorpel
achterlichten-links
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Lichte linker voorschade en linker zijschade
särdrag:compleet-kenteken
Netto exportprijs betreft voor export binnen EU en binnen 13 weken geregistreerd zijn
Koelers zijn heel auto is rijdbaar op eigen risico
Laatste beurt bij 171.000 km bij 6-2026

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • trekhaak

Interiör

  • geventileerde-voorstoelen
  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-achter
  • middenarmsteun-voor
  • stoelverwarming-voor

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Belysning

  • LED-verlichting

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge PANO nap 2016/9

Fiat 500

0.9 TwinAir Turbo Lounge PANO nap

€ 2.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 173.845173.845
krockskadad bil auto Aprilia ETV 1000 Capo Nord Topkoffer 2004/3

Aprilia ETV 1000

Capo Nord Topkoffer

€ 1.950
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 89.60989.609
krockskadad bil auto Yamaha FZR 250 15.291 km! 1988/7
exportpris
€ 2.438

Yamaha FZR 250

15.291 km!

€ 2.950
1: a antagning: 19881988
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.29115.291
krockskadad bil auto Citroën Jumper 35 2.2 HDI bakwagen 430 x 230 x 210 airco 2013/9

Citroën Jumper

35 2.2 HDI bakwagen 430 x 230 x 210 airco

€ 11.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 233.904233.904
krockskadad bil auto Ford Transit Custom 310 2.0TDCI 125kW Automaat Rolstoellift L1H1 Sport 2019/5

Ford Transit Custom

310 2.0TDCI 125kW Automaat Rolstoellift L1H1 Sport

€ 8.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 72.08572.085