Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020)
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 1
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 2
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 3
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 4
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 5
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 6
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 7
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 8
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 9
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 10
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 11
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 12
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 13
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 14
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 15
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 16
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 17
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 18
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 19
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 20
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 21
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 22
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 23
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 24
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 25
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 26
egen identifiering:V1202536202
varumärke:Hyundai
modell:I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW] (11-2014/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:62 kW
motorstorlek:1248 CC
1: a antagning:2014 / 12
vägmätaravläsning:130.014 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLHB351BAFZ00****
motorkod:G4LA
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:955 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

airco
abs remsysteem
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Dethleffs I-20 Nomad 460 Rondzit Frans Bed Fietsendrager Luifel 2011/9

Dethleffs I‑20

Nomad 460 Rondzit Frans Bed Fietsendrager Luifel

€ 9.450
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.014130.014
krockskadad bil auto Skoda Octavia 1.0 TSI Clima Navi Greentech Ambition Business 2019/1
exportpris
€ 8.450

Skoda Octavia

1.0 TSI Clima Navi Greentech Ambition Business

€ 10.800
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.111162.111
krockskadad bil auto Tesla Model 3 RWD 60 kWh Pano LED ACC Ventilatie Camera 2024/6
exportpris
€ 15.661

Tesla Model 3

RWD 60 kWh Pano LED ACC Ventilatie Camera

€ 18.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 20.58020.580
krockskadad bil auto Mini Cooper 1.6  Cooper Pepper 2008  Airco 214.000km nap 2008/1
ny

Mini Cooper

1.6 Cooper Pepper 2008 Airco 214.000km nap

€ 1.900
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 214.662214.662
krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Ecoflex 125pk Airco 2018/1
exportpris
€ 5.750

Opel Vivaro

1.6 CDTI L1H1 Ecoflex 125pk Airco

€ 5.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 290.230290.230
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI DSG L2-H1 DoKa 5-Pers Navi Airco Cruise Camera AHK 2017/4

Volkswagen Transporter

2.0 TDI DSG L2-H1 DoKa 5-Pers Navi Airco Cruise Camera AHK

€ 12.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 333.909333.909
krockskadad bil auto Mercedes Citan 108 CDI L1 Base Airco Bluetooth AHK 2022/3

Mercedes Citan

108 CDI L1 Base Airco Bluetooth AHK

€ 4.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 95.56195.561
krockskadad bil auto Seat Mii 1.0 Style Sport EcoFuel CNG 2014/2

Seat Mii

1.0 Style Sport EcoFuel CNG

€ 2.350
1: a antagning: 20142014
bränsle: benzine-CNGbenzine-CNG
vägmätaravläsning: 319.186319.186
krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 PureTech Navi GT-Line 2018/2

Peugeot 2008

1.2 PureTech Navi GT-Line

€ 4.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 129.624129.624