Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD

Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 1
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 2
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 3
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 4
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 5
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 6
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 7
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 8
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 9
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 10
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 11
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 12
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 13
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 14
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 15
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 16
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 17
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 18
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 19
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 20
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 21
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 22
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 23
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 24
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 25
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 26
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 27
Kia Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback  Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD picture 28
varumärke:Kia
modell:Rio 1.0i T-GDi 100 12V Hatchback Benzine 998cc 74kW (101pk) FWD
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2022 / 11
MOT godkänd till och med:04-11-2026
vägmätaravläsning:51.335 KM
:€ 18.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:rood
kropp:hatchback
antal dörrar:5
vikt:1.100 kg
skadestånd:gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Exteriör

  • parkeersensor-achter

Interiör

  • stoelverwarming

Försäljning

  • NAP

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera
stuurwielverarming

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.5 Blue HDI 96Kw NAVI Euro6 2019/9
exportpris
€ 3.000

Peugeot 308

SW 1.5 Blue HDI 96Kw NAVI Euro6

€ 3.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 203.498203.498
krockskadad bil auto Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 PANO/CAMERA/LEDER/TREKHAAK/MERIDIAN/LED/RIJDBAAR! 2017/10

Land Rover Discovery Sport

2.0 TD4 PANO/CAMERA/LEDER/TREKHAAK/MERIDIAN/LED/RIJDBAAR!

€ 11.500
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.853145.853
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter Bestattungswagen 2.0 TDI DSG 4M LED Cruise Camera AHK 2017/8
exportpris
€ 19.793

Volkswagen Transporter

Bestattungswagen 2.0 TDI DSG 4M LED Cruise Camera AHK

€ 22.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 86.51586.515
krockskadad bil auto Renault Zoé R90 Intens 41 kWh (ohne Accu) Navi Clima Cruise PDC 65.054 km! 2017/2

Renault Zoé

R90 Intens 41 kWh (ohne Accu) Navi Clima Cruise PDC 65.054 km!

€ 2.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 65.05465.054