Krockskadad bil auto
Land Rover Range Rover Evoque

€ 14.450
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4

Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 1
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 2
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 3
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 4
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 5
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 6
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 7
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 8
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 9
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 10
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 11
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 12
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 13
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 14
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 15
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 16
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 17
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 18
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 19
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 20
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 21
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 22
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 23
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 24
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 25
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 26
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 27
varumärke:Land Rover
modell:Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:110 kW
motorstorlek:2179 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2015 / 7
MOT godkänd till och med:07-11-2026
vägmätaravläsning:134.404 KM
:€ 14.450
:€ 12.750
MOMS. / marginal:marginal
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
vikt:1.740 kg
skadestånd:gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Scheurtje in voorbumper
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Kia Ceed Ceed sportswagon 1.0 T-GDi DynamicPlusLine 2024/8

Kia Ceed

Ceed sportswagon 1.0 T-GDi DynamicPlusLine

€ 12.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 18.78818.788
krockskadad bil auto Iveco Daily 2.3d 85kW Automaat H3 2018/1

Iveco Daily

2.3d 85kW Automaat H3

€ 7.000
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 282.715282.715
krockskadad bil auto Opel Combo 1.5d 75KW  AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6 2023/2
exportpris
€ 6.350

Opel Combo

1.5d 75KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6

€ 6.350
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 208.000208.000
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 170 2005/5
ny

Mercedes B‑klasse

170

€ 1.700
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 193.422193.422
krockskadad bil auto Renault Clio 0.9 TCe Expression Navigatie Airco Cruise 2012/12

Renault Clio

0.9 TCe Expression Navigatie Airco Cruise

€ 2.575
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 221.048221.048
krockskadad bil auto Dacia Duster 1.3 TCe Essential Airco Cruise AHK 2021/6
exportpris
€ 7.397

Dacia Duster

1.3 TCe Essential Airco Cruise AHK

€ 10.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.250161.250
krockskadad bil auto Opel Movano 2.3 CDTI BiT Pritsche DoKa 7-Pers. Navi Clima Cruise AHK 2018/3

Opel Movano

2.3 CDTI BiT Pritsche DoKa 7-Pers. Navi Clima Cruise AHK

€ 7.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 60.72660.726
krockskadad bil auto Citroën Berlingo 1.6 BlueHDI 75 Club marge 2017/3

Citroën Berlingo

1.6 BlueHDI 75 Club marge

€ 3.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 300.683300.683
krockskadad bil auto Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD 2023/1
exportpris
€ 13.900

Mazda CX‑60

CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD

1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 91.73791.737