Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 1
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 2
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 3
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 4
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 5
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 6
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 7
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 8
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 9
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 10
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 11
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 12
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 13
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 14
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 15
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 16
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 17
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 18
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 19
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 20
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 21
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 22
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 23
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 24
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 25
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 26
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 27
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 28
varumärke:Mazda
modell:CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:129 kW
motorstorlek:2191 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2013 / 1
MOT godkänd till och med:28-03-2027
vägmätaravläsning:217.809 KM
:€ 3.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
vikt:1.465 kg
skadestånd:voorscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Oliepomp defect
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes A-klasse A220 CDI AMG PANO/AUTOMAAT 2013/6

Mercedes A‑klasse

A220 CDI AMG PANO/AUTOMAAT

€ 5.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 265.103265.103
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90Kw AUTOMAAT 2024/11

Volkswagen Caddy

2.0 TDI 90Kw AUTOMAAT

€ 17.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 17.62017.620
krockskadad bil auto Ford Mondeo 2.0-16V Trend Airco 2002/1

Ford Mondeo

2.0-16V Trend Airco

€ 450
1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 225.747225.747