Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory

Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 1
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 2
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 3
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 4
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 5
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 6
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 7
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 8
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 9
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 10
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 11
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 12
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 13
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 14
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 15
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 16
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 17
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 18
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 19
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 20
Volkswagen ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 21
varumärke:Volkswagen
modell:ID.4 77Kwh MAX First 204Pk 3FASE SOH 87% *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 12
MOT godkänd till och med:30-12-2026
vägmätaravläsning:202.934 KM
:€ 15.450 exklusive moms
:€ 18.699
:€ 15.450
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:auto-kan-rijdend-mee
Zeer nette en volle ID4 MAX!!!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-inklapbare-spiegels
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Utsläpp

  • Euro-6

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • spiegels-in-carrosseriekleur

Interiör

  • elektrisch-verstelbare-bestuurdersstoel
  • stoelverwarming

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Vito 2.2 111 CDI  Diesel 2.148cc 80kW 2006/6

Mercedes Vito

2.2 111 CDI Diesel 2.148cc 80kW

€ 2.500
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 237.213237.213
krockskadad bil auto Renault Trafic 2.0 dCi 120 T29 L1H1 Comfort 2021/1

Renault Trafic

2.0 dCi 120 T29 L1H1 Comfort

€ 5.850
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 37.53937.539
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 DPi ComfortLine 2022/7
ny

Kia Picanto

1.0 DPi ComfortLine

€ 8.350
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 23.79523.795