Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14

Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 29
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 30
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 31
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 32
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 33
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 34
egen identifiering:V29005
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 2.0 D4 16V SUV Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14
bränsle:diesel
kraft:140 kW
motorstorlek:1969 CC
Antal växlar:6
ursprung:nl
1: a antagning:2017 / 1
MOT godkänd till och med:16-01-2027
vägmätaravläsning:314.506 KM
:€ 7.749
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1DZA8C1H208****
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
antal krockkuddar:5
vikt:1.608 kg
skadestånd:motorkap
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
voorscherm
dakschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
HAGELSCHADE
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW R 1200 RT ABS 3X Pakket ESA Cruise Heizgriffe SHZ 22.970 km! 2014/4

BMW R 1200 RT

ABS 3X Pakket ESA Cruise Heizgriffe SHZ 22.970 km!

€ 6.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 22.97022.970
krockskadad bil auto Audi A4 LIMOUSINE 1.8 TFSi 170pk Sedan  170.000 nap  Navigatie  Clima 2015/9
exportpris
€ 3.750

Audi A4

LIMOUSINE 1.8 TFSi 170pk Sedan 170.000 nap Navigatie Clima

€ 3.999
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.000170.000
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 move up! BlueMotion 5-drs Airco 168.905 km! 2015/7
exportpris
€ 2.686

Volkswagen Up!

1.0 move up! BlueMotion 5-drs Airco 168.905 km!

€ 3.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 168.905168.905
krockskadad bil auto Jaguar XJ 5.3 V12 Schuif/kantel Airco 141.588 km! 1991/3

Jaguar XJ

5.3 V12 Schuif/kantel Airco 141.588 km!

€ 2.450
1: a antagning: 19911991
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.588141.588
krockskadad bil auto Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 165Kw Clima - Luchtvering 2007/8

Volkswagen Touareg

3.0 V6 TDI 165Kw Clima - Luchtvering

€ 4.950
1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 363.255363.255
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 1.5 TSI R-Line AUTOMAAT 2023/9
exportpris
€ 15.200

Volkswagen Tiguan

1.5 TSI R-Line AUTOMAAT

€ 23.000
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.42187.421