Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
bränsle:hybridbensin
kraft:257 kW
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:nl
1: a antagning:2024 / 10
MOT godkänd till och med:02-10-2028
vägmätaravläsning:8.737 KM
:€ 35.850 inklusive moms
:€ 29.650
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-links
motorkap
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i MT Play ACC Bluetooth Airco Camera 2023/6
ny

Toyota Aygo

1.0 VVT-i MT Play ACC Bluetooth Airco Camera

€ 6.450
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 37.64437.644
krockskadad bil auto Volkswagen Golf TSI R-LINE DSG IQ LED / BLIND SPOT / CAMERA / STUURVERW VOL! 2021/11
ny

Volkswagen Golf

TSI R-LINE DSG IQ LED / BLIND SPOT / CAMERA / STUURVERW VOL!

€ 21.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 41.00241.002
krockskadad bil auto Ford Transit Connect Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue 2019/10
ny

Ford Transit Connect

Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 280.913280.913