Uttjänta bilar auto
Peugeot 508

endast för delar
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 1
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 2
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 3
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 4
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 5
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 6
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 7
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 8
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 9
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 10
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 11
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 12
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 13
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 14
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 15
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 16
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 17
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 18
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 19
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 20
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 21
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 22
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 23
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 24
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 25
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 26
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 27
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 28
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 29
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 30
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 31
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 32
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 33
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 34
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 35
egen identifiering:V16582
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:1997 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2012 / 10
MOT godkänd till och med:18-10-2023
vägmätaravläsning:377.691 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF38DRHC8CL0*****
motorkod:RHC
växellåda kod:20DR11
Färg:wit
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V 2012/10

Peugeot 508

508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 377.691377.691
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 125kW Automaat Airco Invite High Roof 2008/7

Mitsubishi Pajero

3.2 DI-D 125kW Automaat Airco Invite High Roof

€ 3.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 200.416200.416
Uttjänta bilar auto Opel Movano 2.3 CDTI L3 Clima Cruise Koffer 2015/9

Opel Movano

2.3 CDTI L3 Clima Cruise Koffer

€ 3.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 418.235418.235
Uttjänta bilar auto Kia Ceed  2021/7
exportpris
€ 6.800

Kia Ceed

€ 8.228
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 60.70760.707
Uttjänta bilar auto Harley-Davidson 508 88 FLSTFI Fat Boy 2002/6

Harley-Davidson 508

88 FLSTFI Fat Boy

€ 5.450
1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 41.71741.717
Uttjänta bilar auto Triumph Trophy 1200 ABS 2014/7
exportpris
€ 5.550

Triumph Trophy 1200

ABS

€ 5.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.97861.978
Uttjänta bilar auto Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Popstar 2018/8

Fiat 500

0.9 TwinAir Turbo Popstar

€ 7.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.605170.605
Uttjänta bilar auto Mercedes S-klasse 350 Prestige AUTOMAAT 2006/2

Mercedes S‑klasse

350 Prestige AUTOMAAT

€ 3.950
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 367.562367.562
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.4 16V 2002/3

Volkswagen Polo

Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.4 16V

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 377.691377.691
Uttjänta bilar auto Mercedes Citan 51kWh 90kW L2 Pro  Automaat 2024/1

Mercedes Citan

51kWh 90kW L2 Pro Automaat

€ 11.850
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 8.9108.910