Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)

Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifiering:V1202530026
varumärke:Audi
modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1395 CC
1: a antagning:2017 / 4
vägmätaravläsning:226.380 KM
:€ 8.450
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CVNA
skadestånd:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Fiat 500 0.9 Twinair 2012/5

Fiat 500

0.9 Twinair

€ 1.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.863166.863
krockskadad bil auto Ford Focus 1.0 Titanium 2017/11
exportpris
€ 2.550

Ford Focus

1.0 Titanium

€ 3.150
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.018162.018
ny

Ford Fiesta

Fiesta 5 (JD/JH), Hatchback, 2001 / 2009 1.3

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Dacia Duster 1.6 airco 2010/7
ny

Dacia Duster

1.6 airco

€ 2.600
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 118.790118.790

Volkswagen Golf

Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 1.9 TDI

1: a antagning: 19981998
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Chausson A4 640 2.0 Automaat Airco 2022/3
exportpris
€ 49.450

Chausson A4

640 2.0 Automaat Airco

€ 53.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 35.99735.997
krockskadad bil auto Renault Mégane 1.3 TCe Bose LED HUD Navi Clima Cruise Camera PDC 2019/12
ny

Renault Mégane

1.3 TCe Bose LED HUD Navi Clima Cruise Camera PDC

€ 4.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.556113.556
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 315CDI 1.9 110kW Automaat Camera 2023/10

Mercedes Sprinter

315CDI 1.9 110kW Automaat Camera

€ 11.300
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.18461.184
krockskadad bil auto Alfa Romeo Giulia SUPER 2.2 JTDM NAVI LEDER XENON VOLL 2016/10
ny

Alfa Romeo Giulia

SUPER 2.2 JTDM NAVI LEDER XENON VOLL

€ 10.200
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.000258.000