Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC

Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 1
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 2
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 3
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 4
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 5
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 6
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 7
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 8
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 9
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 10
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 11
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 12
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 13
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 14
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 15
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 16
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 17
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 18
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 19
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 20
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 21
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 22
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 23
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 24
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 25
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 26
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 27
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 28
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 29
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 30
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 31
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 32
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 33
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 34
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 35
egen identifiering:39-RRL-5
varumärke:Audi
modell:A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC
bränsle:diesel
kraft:180 kW
motorstorlek:2967 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:7
ursprung:nl
1: a antagning:2011 / 10
MOT godkänd till och med:25-10-2026
vägmätaravläsning:261.913 KM
:€ 8.499
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4G3BN01****
Färg:bruin
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.760 kg
skadestånd:bumper
achterscherm
deur-achter
deur-voor
bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
gebruikersporen
nette auto!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • sport-onderstel

Interiör

  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • boekjes-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
  • Xenon-koplampen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Vito 116 2.2 CDI 120KW LANG AUTOMAAT KLIMA AIRCO 2016/5
exportpris
€ 5.950

Mercedes Vito

116 2.2 CDI 120KW LANG AUTOMAAT KLIMA AIRCO

€ 5.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.000298.000
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.5 D GS Line Leer, Navi, LED, Stuurverwarming 2020/9

Opel Corsa

1.5 D GS Line Leer, Navi, LED, Stuurverwarming

€ 4.850
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 179.933179.933
krockskadad bil auto Volvo V-60 2.0D4 133kW Automaat Ocean Race 2014/9
exportpris
€ 5.400

Volvo V‑60

2.0D4 133kW Automaat Ocean Race

€ 7.150
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 381.632381.632
krockskadad bil auto Citroën C3 C3 (FC/FL/FT), Hatchback 5-drs, 2001 / 2012 1.1 2008/1

Citroën C3

C3 (FC/FL/FT), Hatchback 5-drs, 2001 / 2012 1.1

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 163.944163.944
krockskadad bil auto Mercedes S-klasse S400 Hybrid Nightvision Memory Stoelverwarming/verkoeling 205 KW 2009/6

Mercedes S‑klasse

S400 Hybrid Nightvision Memory Stoelverwarming/verkoeling 205 KW

€ 12.500
1: a antagning: 20092009
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 229.614229.614
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi Active Pano Leder Navi Clima Cruise PDC 104.203 km! 2019/2
exportpris
€ 2.250

Peugeot 308

SW 1.5 BlueHDi Active Pano Leder Navi Clima Cruise PDC 104.203 km!

€ 3.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 104.203104.203
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter Koelwagen 2.0TDI 81kW L2H1 Airco 25-BUSSEN 2020/9

Volkswagen Transporter

Koelwagen 2.0TDI 81kW L2H1 Airco 25-BUSSEN

€ 8.700
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 199.890199.890
krockskadad bil auto Peugeot 207 1.6 VTi XS Pack 2008/7

Peugeot 207

1.6 VTi XS Pack

€ 1.195
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.149224.149