Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)=

Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 1
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 2
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 3
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 4
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 5
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 6
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 7
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 8
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 9
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 10
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 11
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 12
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 13
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 14
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 15
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 16
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 17
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 18
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 19
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 20
egen identifiering:V1202622969
varumärke:Ford
modell:C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDA(Euro 5)) [110kW] (12-2010/12-2014)=
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1596 CC
1: a antagning:2013 / 2
vägmätaravläsning:184.976 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF0JXXWPBJCY3****
motorkod:JQDA(Euro 5)
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:1.285 kg
skadestånd:motor defect
schades rondom=20

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën Nemo 1.4 HDi Elektrische ramen 2008/7

Citroën Nemo

1.4 HDi Elektrische ramen

€ 1.075
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.350168.350
krockskadad bil auto Renault Mégane 1.2 TCe Collection Estate 2013/7
ny

Renault Mégane

1.2 TCe Collection Estate

€ 1.650
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 225.607225.607
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 MPi ComfortPlusLine 2019/11

Kia Picanto

1.0 MPi ComfortPlusLine

€ 6.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 60.16260.162
krockskadad bil auto Volvo Xc-60 2.0D4 140kW Automaat Pano Inscription 2020/9

Volvo Xc‑60

2.0D4 140kW Automaat Pano Inscription

€ 15.600
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 105.285105.285
krockskadad bil auto Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Amb Pro S Automaat Navi Cruise Clima 2012/6
exportpris
€ 1.675

Audi A3

Sportback 1.4 TFSI Amb Pro S Automaat Navi Cruise Clima

€ 1
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 286.983286.983
krockskadad bil auto Volvo V-50 1.6 D2 S/S Kinetic Cruise Navi Clima Leder SHZ PDC 2011/12
exportpris
€ 1.450

Volvo V‑50

1.6 D2 S/S Kinetic Cruise Navi Clima Leder SHZ PDC

€ 1.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 397.832397.832