Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014)

Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 1
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 2
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 3
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 4
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 5
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 6
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 7
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 8
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 9
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 10
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 11
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 12
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 13
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 14
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 15
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 16
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 17
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 18
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 19
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 20
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 21
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 22
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 23
egen identifiering:V1202611260
varumärke:Ford
modell:Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)
bränsle:diesel
kraft:63 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2008 / 1
vägmätaravläsning:418.202 KM
:€ 1.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF0SXXBDFS7M4****
motorkod:P8FA(Euro 4)
Färg:wit
vikt:1.611 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
roest
oliedruk=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Ranger 2.3 PHEV Autom. Wildtrak DC 4WD Navi Clima 2026/3
exportpris
€ 32.500

Ford Ranger

2.3 PHEV Autom. Wildtrak DC 4WD Navi Clima

€ 32.500
1: a antagning: 20262026
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 472472
krockskadad bil auto Dacia Duster Duster (DJF), SUV, 2023 1.2 TCE 130 12V Mild Hybrid 4x2 2024/11

Dacia Duster

Duster (DJF), SUV, 2023 1.2 TCE 130 12V Mild Hybrid 4x2

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.2439.243

Seat Inca

Inca (6K9), Van, 1995 / 2003 1.9 SDI

1: a antagning: 20002000
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 234.300234.300
krockskadad bil auto Alfa Romeo MiTo MiTo (955), Hatchback, 2008 / 2018 1.3 JTDm 16V Eco 2012/5

Alfa Romeo MiTo

MiTo (955), Hatchback, 2008 / 2018 1.3 JTDm 16V Eco

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 202.709202.709
krockskadad bil auto Opel Karl 1.0 ecoFLEX Innovation Leder Clima Cruise PDC 27.021 km! 2017/1
exportpris
€ 6.750

Opel Karl

1.0 ecoFLEX Innovation Leder Clima Cruise PDC 27.021 km!

€ 6.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.02127.021