Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004)

Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 1
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 2
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 3
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 4
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 5
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 6
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 7
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 8
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 9
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 10
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 11
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 12
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 13
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 14
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 15
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 16
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 17
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 18
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 19
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 20
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 21
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 22
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 23
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 24
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 25
Hyundai Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW]  (09-2002/03-2004) picture 26
egen identifiering:V1202623656
varumärke:Hyundai
modell:Getz Getz Hatchback 1.3i 12V (G4EA) [60kW] (09-2002/03-2004)
bränsle:bensin
kraft:60 kW
motorstorlek:1341 CC
1: a antagning:2002 / 8
vägmätaravläsning:197.000 KM
:€ 895
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:KMHBT51HP3U00****
motorkod:G4EA
Färg:blauw
antal dörrar:4
vikt:972 kg
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

trommels

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Insignia ST 1.4T 103kW EcoFlex Business+ 2013/10
exportpris
€ 2.950

Opel Insignia

ST 1.4T 103kW EcoFlex Business+

€ 3.400
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 203.710203.710
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 313 2.2 CDI 366 Automaat Rolstoellift 9-Persoons Airco 2013/5
ny

Mercedes Sprinter

313 2.2 CDI 366 Automaat Rolstoellift 9-Persoons Airco

€ 7.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 566.740566.740
krockskadad bil auto Nissan X-Trail Tekna 4x4 2018/10
exportpris
€ 15.000

Nissan X‑Trail

Tekna 4x4

€ 15.000
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 202.606202.606
krockskadad bil auto Opel Zafira Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 1.8 16V Ecotec 2007/7

Opel Zafira

Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 1.8 16V Ecotec

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 275.824275.824
krockskadad bil auto Renault Mégane Estate 1.0 TCe Business Zen Cruise Clima Navi Bluetooth PDC LMV 2022/9
exportpris
€ 4.504

Renault Mégane

Estate 1.0 TCe Business Zen Cruise Clima Navi Bluetooth PDC LMV

€ 7.150
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 108.637108.637
krockskadad bil auto Ford Mondeo Wagon 1.5 ST Line Schuifdak LED ACC Memory Camera SHZ LRHZ AHK 2018/10
exportpris
€ 4.950

Ford Mondeo

Wagon 1.5 ST Line Schuifdak LED ACC Memory Camera SHZ LRHZ AHK

€ 7.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.680153.680