Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14

Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 29
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 30
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 31
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 32
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 33
Volvo Xc-60 2.0 D4 16V SUV  Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14 picture 34
egen identifiering:V29005
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 2.0 D4 16V SUV Diesel 1.969cc 140kW (190pk) FWD 2015-03/2017-02 (DZA8) D4204T14
bränsle:diesel
kraft:140 kW
motorstorlek:1969 CC
Antal växlar:6
ursprung:nl
1: a antagning:2017 / 1
MOT godkänd till och med:16-01-2027
vägmätaravläsning:314.506 KM
:€ 7.749
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1DZA8C1H208****
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
antal krockkuddar:5
vikt:1.608 kg
skadestånd:motorkap
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
voorscherm
dakschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
HAGELSCHADE
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen T-Roc 1.5TSI 110kW Automaat Style Business 2021/8
exportpris
€ 10.950

Volkswagen T‑Roc

1.5TSI 110kW Automaat Style Business

€ 15.300
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 199.713199.713
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI Tribus L2H2 8/9-Pers. Behindertengerecht Cruise Airco 2016/4

Volkswagen Crafter

2.0 TDI Tribus L2H2 8/9-Pers. Behindertengerecht Cruise Airco

€ 9.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 394.176394.176
krockskadad bil auto Fiat 500 0.9 TwinAir Pano Airco Lounge 2013/12

Fiat 500

0.9 TwinAir Pano Airco Lounge

€ 1.740
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.837166.837
krockskadad bil auto DAF LF 45 .160 Aut. Koffer Dhollandia Euro 5 320.106 km! 2009/3

DAF LF 45

.160 Aut. Koffer Dhollandia Euro 5 320.106 km!

€ 3.250
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 320.106320.106
krockskadad bil auto Citroën C5 X 1.6 Plug-in Hybrid 225 Shine HUD Pano ACC Navi Clima Leder Memory SHZ LrHZ 360° PDC 2022/6

Citroën C5 X

1.6 Plug-in Hybrid 225 Shine HUD Pano ACC Navi Clima Leder Memory SHZ LrHZ 360° PDC

€ 14.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 75.87275.872
krockskadad bil auto BMW K 1200 LT ABS Cruise Radio Handvatverw. 2008/2

BMW K 1200

LT ABS Cruise Radio Handvatverw.

€ 3.750
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.38872.388